Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 282312F300 | ТУРБОКОМПРЕССОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3/СЕК |
|
VAG | 038253056 | Группа корпуса |
|
VAG | 03G253010E | Турбокомпрессор |
|
3K | 54399880107 | Турбокомпрессор |
|
3K | 54399880047 | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR004038 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 028145702C | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR021653 | Турбина |
![]() |
LAND ROVER | LR004037 | Турбина RRS |
|
VAG | 038253019H | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR004526 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 038253010L | Выпускной коллектор |
![]() |
CGA | 1CTRB1115RA | Картридж турбины блансированный 282312F300 |
|
FA1 | KT410100 | Монтажный набор |
|
Hyundai-KIA | 282302F300 | Компрессор, наддув |
|
JRONE | 8B39300662 | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR021046 | Компрессор, наддув |
|
LAND ROVER | LR008826 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 038253010T | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 038253010 | Выпускной коллектор |