AVD-OPT.RU
НОВЫЙ ТАРИФ на перевозку
с 18/04/2025 стоимость на отгруженные товары:
АВИА ежедневно - 10$/кг
ФУРА отгрузка по пятницам - 1,5$/кг
_______________________
СТЕКЛА ЛОБОВЫЕ 25$
дополнительная обрешетка деревом
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GENERAL MOTORS | 95480034 | Привод колеса в сборе |
|
GENERAL MOTORS | 95299896 | Приводная полуось в сборе правая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95299895 | Приводная полуось в сборе левая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 25946579 | |
|
GSP | 801163 | ШРУС наружный |
|
METZGER | 7110197 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
METZGER | 7110196 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NAKAYAMA | NJ2179NY | ШРУС внешний к-кт |
|
NTY | NPWPL146 | |
|
OPEL | 4820448 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
OPEL | 4819409 | Привод колеса в сборе |
|
OPEL | 4802979 | |
![]() |
ZENTPARTS | Z21612 | ШРУС наружный к-кт! 93743417 Chevrolet Captiva, Opel Antara 2.0-3.2i/D/CDTi 06> |
![]() |
ТРАССАВТО | TRGM1809 | ШРУС наружный | перед прав/лев | 30/34 |